Las Américas
De HFA-Pedia
Estadísticas sobre desastres en las Américas
Perfil regional para desastres generados por fenómenos naturales entre 1980 - 2008:
Generalidades:
- No. de eventos: 2,101
- No. de personas fallecidas: 154,662
- Promedio de personas fallecidas por año: 5,333
- No. de personas afectadas: 165,729,935
- Promedio de personas afectadas por año: 5,714,825
- Daños económicos (US$ X 1,000): 604,210,264
- Daños económicos por año (US$ X 1,000): 20,834,837
Personas afectadas
| País | Desastre | Fecha | Total de personas afectadas |
| Brasil | Sequía | 1983 | 20,000,000 |
| Estados Unidos de América | Tormenta | 2008 | 11,000,009 |
| Brasil | Sequía | 1998 | 10,000,000 |
| Cuba | Tormenta | 2001 | 5,900,012 |
| Argentina | Inundación | 1983 | 5,830,000 |
| Estados Unidos de América | Tormenta | 2004 | 5,000,000 |
| Argentina | Inundación | 1988 | 4,600,000 |
| Brasil | Inundación | 1988 | 3,020,734 |
| Brasil | Inundación | 1983 | 3,008,300 |
| Estados Unidos de América | Tormenta | 1999 | 3,000,010 |
Personas fallecidas:
| País | Desastre | Fecha | Fallecidas |
| Venezuela | Inundación | 1999 | 30,000 |
| Colombia | Erupción volcánica | 1985 | 21,800 |
| Honduras | Tormenta | 1998 | 14,600 |
| México | Terremoto* | 1985 | 9,500 |
| Perú | Epidemia | 1991 | 8,000 |
| Ecuador | Terremoto* | 1987 | 5,000 |
| Nicaragua | Tormenta | 1998 | 3,332 |
| Haití | Tormenta | 2004 | 2,754 |
| Haití | Inundación | 2004 | 2,665 |
| Estados Unidos de América | Tormenta | 2005 | 1,833 |
Daños económicos:
| País | Desastre | Fecha | Costo (US$ X 1,000) |
| Estados Unidos de América | Tormenta | 2005 | 125,000,000 |
| Estados Unidos de América | Terremoto* | 1994 | 30,000,000 |
| Estados Unidos de América | Tormenta | 1992 | 26,500,000 |
| Estados Unidos de América | Tormenta | 2004 | 18,000,000 |
| Estados Unidos de América | Tormenta | 2004 | 16,000,000 |
| Estados Unidos de América | Tormenta | 2005 | 16,000,000 |
| Estados Unidos de América | Tormenta | 2008 | 15,000,000 |
| Estados Unidos de América | Tormenta | 2005 | 14,300,000 |
| Estados Unidos de América | Inundación | 1993 | 12,000,000 |
| Estados Unidos de América | Tormenta | 2004 | 11,000,000 |
Nota: *: Incl. tsunami
Fuente: PreventionWeb
- Mayor información y datos: www.emdat.be/
- fuente de datos: "EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database, Université catholique de Louvain, Brussels, Bel."
Data version: v11.08
