Fondos prometidos al CERF, 1º de enero de 2008 a 30 de junio de 2009
De HFA-Pedia
Importe total de los fondos prometidos al Fondo central para la acción en casos de emergencia (CERF)
- 1º de enero de 2008 a 30 de junio de 2009
- (En dólares EE.UU.)
América Latina y el Caribe
| 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | |
| País | Respuesta rápida | Emergencias con financiación insuficiente | Importe total prometido | Respuesta rápida | Emergencias con financiación insuficiente | Importe total prometido |
| Bolivia | 2,271,874.00 | 0 | 2,271,874.00 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 1,838,333.00 | 0 | 1,838,333.00 | 3,135,341.00 | 4,999,979.00 | 8,135,320.00 |
| Cuba | 7,367,516.00 | 0 | 7,367,516.00 | 0 | 0 | 0 |
| Guatemala | 1,483,541.00 | 0 | 1,483,541.00 | 0 | 0 | 0 |
| Haití | 16,030,104.00 | 0 | 16,030,104.00 | 0 | 4,995,766.00 | 4,995,766.00 |
| Honduras | 1,501,344.00 | 0 | 1,501,344.00 | 0 | 0 | 0 |
| México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total LAC | 30,492,712.00 | 0.00 | 30,492,712.00 | 3,135,341.00 | 9,995,745.00 | 13,131,086.00 |
| Total Mundial | 300,478,092.00 | 128,346,404.48 | 428,824,496.48 | 121,316,779.00 | 73,275,064.00 | 194,591,843.00 |
Ver también:
