Contribuciones al CERF 1/1/2008 – 30/06/2009
De HFA-Pedia
Total de contribuciones al Fondo central para la acción en casos de emergencia (CERF)
- 1º de enero de 2008 a 30 de junio de 2009
- (En dólares EE.UU.)
| 2008 | 2009 | 2009 | |
| Contribuyente | Contribuciones recibidas | Contribuciones prometidas | Contribuciones recibidas |
| Afganistán | 0 | 1 440.00 | 0 |
| Albania | 3 000.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
| Alemania | 14 790 000.00 | 19 522 484.38 | 19 522 484.38 |
| Andorra | 33 494.90 | 31 744.80 | 31 744.80 |
| Antigua and Barbuda | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| Arabia Saudita | 100 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| Algeria | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Argentina | 30 000.00 | 30 000.00 | 0 |
| Armenia | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| Australia | 9 517 000.00 | 7 821 600.00 | 7 821 600.00 |
| Austria | 1 030 055.00 | 421 940.93 | 0 |
| Bangladesh | 5 000.00 | 0 | 0 |
| Bélgica | 2 539 594.30 | 6 476 500.00 | 0 |
| Benin | 0 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| Bhután | 1 480.00 | 1 480.00 | 1 480.00 |
| Bosnia y Herzegovina | 5 000.00 | 0 | 0 |
| Botswana | 5 000.00 | 0 | 0 |
| Brasil | 50 000.00 | 99 985.00 | 99 985.00 |
| Bulgaria | 10 000.00 | 15 000.00 | 0 |
| Canadá | 39 037 522.76 | 31 850 960.00 | 8 704 281.57 |
| Chile | 100 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| China | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| Croacia | 34 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
| Dinamarca | 9 931 472.84 | 8 544 087.49 | 8 544 087.49 |
| Ecuador | 20 000.00 | 0 | 0 |
| Egipto | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| Emiratos Árabes Unidos | 50 000.00 | 0 | 0 |
| Eslovenia | 50 000.00 | 50 000.00 | 0 |
| España | 45 531 968.00 | 38 860 103.63 | 0 |
| Estados Unidos de América | 5 000 000.00 | 0 | 0 |
| Estonia | 91 200.00 | 80 845.00 | 80 845.00 |
| ex República Yugoslava de Macedonia | 2 000.00 | 0 | 0 |
| Filipinas | 5 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Finlandia | 7 791 000.00 | 8 198 400.00 | 8 198 400.00 |
| Francia | 2 223 046.38 | 0 | 0 |
| Ghana | N/D | 10 000.00 | 0 |
| Grecia | 300 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| Guatemala | 10 000.00 | 0 | 0 |
| Guyana | 4 912.84 | 0 | 0 |
| Hungría | 20 000.00 | 54 088.00 | 54 088.00 |
| India | 0 | 500 000.00 | 0 |
| Indonesia | 100 000.00 | 125 000.00 | 0 |
| Irlanda | 33 301 074.00 | 25 906 000.00 | 12 802 974.00 |
| Islandia | 611 243.27 | 0 | 0 |
| Israel | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| Italia | 2 935 400.00 | 1 358 868.00 | 1 358 868.00 |
| Jamaica | 0 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| Japón | 2 169 083.18 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| Kazajstán | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| Kenya | 0 | 10 000.00 | 0 |
| Kuwait | 50 000.00 | 50 000.00 | 0 |
| Letonia | 20 000.00 | 0 | 0 |
| Liechtenstein | 196 136.12 | 230 840.26 | 230 840.26 |
| Lituania | 20 844.62 | 0 | 0 |
| Luxemburgo | 6 190 400.00 | 5 181 200.00 | 0 |
| Malasia | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 |
| Marruecos | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| México | 100 000.00 | 150 000.00 | 0 |
| Mónaco | 139 313.48 | 129 530.00 | 0 |
| Montenegro | 2 500.00 | 4 975.00 | 4 975.00 |
| Mozambique | 0 | 2 000.00 | 0 |
| Myanmar | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Namibia | 0 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| Noruega | 55 258 765.36 | 42 734 982.73 | 42 734 982.73 |
| Nueva Zelandia | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| Omán | 0 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| Países Bajos | 63 900 000.00 | 55 668 000.00 | 55 668 000.00 |
| Pakistán | 20 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| Perú | 10 000.00 | 0 | 0 |
| Polonia | 300 000.00 | 300 000.00 | 0 |
| Portugal | 312 400.00 | 263 020.00 | 263 020.00 |
| Qatar | 0 | 10 050 000.00 | 50 000.00 |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 80 239 000.00 | 61 444 000.00 | 14 780 000.00 |
| República Árabe Siria | 5 000.00 | 0 | 0 |
| República Checa | 153 874.56 | 154 710.00 | 0 |
| República de Corea | 2 000 000.00 | 3 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| República Democrática Popular Lao | 0 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| Samoa | 0 | 2 000.00 | 0 |
| San Marino | 4 412.74 | 0 | 0 |
| Santa Lucía | 0 | 1 000.00 | 0 |
| Santa Sede (Estado observador) | 5 000.00 | 5 000.00 | 0 |
| Sri Lanka | 9 982.00 | 10 132.85 | 0 |
| Sudáfrica | 221 538.45 | 180 000.00 | 0 |
| Suecia | 56 264 400.17 | 49 367 572.36 | 49 367 572.36 |
| Suiza | 7 241 824.57 | 4 657 370.02 | 4 657 370.02 |
| Tailandia | 20 000.00 | 0 | 0 |
| Timor-Leste | 0 | 1 200.00 | 1 200.00 |
| Trinidad y Tobago | 20 000.00 | 20 000.00 | 0 |
| Túnez | 5 000.00 | 0 | 0 |
| Turquía | 300 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| Tuvalu | 0 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| Viet Nam | 0 | 10 000.00 | 0 |
| Alexander Bodini | 10 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| Disaster Resource Network | 5 000.00 | 0 | 0 |
| Donaciones privadas a través de la Fundación pro Naciones Unidas | 718 201.00 | 156 030.00 | 156 030.00 |
| Donaciones privadas no realizadas a través de la Fundación pro Naciones Unidas | 3 514.92 | 0 | 0 |
| Empresa Nacional de Energía de Abu Dhabi “TAQA” | 0 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| Grupo SCOR | 200 000.00 | 0 | 0 |
| Humanity First USA | 2 500.00 | 0 | 0 |
| Sociedad de la Media Luna Roja de los Emiratos Árabes Unidos | 9 981.50 | 9 981.50 | |
| Sucesión de George Gary | 0 | 10 408.05 | 10 408.05 |
| Total | 453 093 155.46 | 387 608 480.00 | 240 899 218.16 |
Páginas relacionadas:
